根据《杏吧原创 2025年公开招聘思政课教师公告》和《杏吧原创 2025年公开招聘辅导员公告》有关要求,现将思政课教师和辅导员岗位综合考核结果公告如下:
1.思政课教师
考生号  | 姓名  | 性别  | 应聘 岗位  | 试讲 成绩  | 笔试 成绩  | 总分 (6:4)  | 岗位 排名  | 
M012025015  | 谢芳  | 女  | M01  | 91.33  | 80  | 86.80  | 1  | 
M012025002  | 张雅卓  | 女  | M01  | 90.67  | 79  | 86.00  | 2  | 
M012025007  | 高达峰  | 男  | M01  | 90.33  | 78  | 85.40  | 3  | 
M012025008  | 林惜玲  | 女  | M01  | 85.67  | 81  | 83.80  | 4  | 
M012025013  | 姚妤婕  | 女  | M01  | 86.67  | 78  | 83.20  | 5  | 
M012025001  | 石璐美  | 女  | M01  | 84.00  | 77  | 81.20  | 6  | 
M012025011  | 林沁  | 女  | M01  | 90.33  | 65  | 80.20  | 7  | 
M012025016  | 陈海玲  | 女  | M01  | 78.33  | 76  | 77.40  | 8  | 
M012025009  | 范秋祥  | 男  | M01  | 79.00  | 72  | 76.20  | 9  | 
M012025003  | 朱淑娜  | 女  | M01  | 78.00  | 72  | 75.60  | 10  | 
2.辅导员
考生号  | 姓名  | 性别  | 应聘岗位  | 面试 成绩  | 笔试 成绩  | 总分 (6:4)  | 岗位 排名  | 
F012025012  | 官旭晖  | 男  | F01  | 84.20  | 82  | 83.32  | 1  | 
F012025051  | 林东萍  | 男  | F01  | 83.60  | 82  | 82.96  | 2  | 
F012025050  | 李哲  | 男  | F01  | 84.20  | 79  | 82.12  | 3  | 
F012025011  | 巫菲  | 男  | F01  | 82.60  | 81  | 81.96  | 4  | 
F012025020  | 杜金波  | 男  | F01  | 83.60  | 78  | 81.36  | 5  | 
F012025056  | 朱宇轩  | 男  | F01  | 81.40  | 80  | 80.84  | 6  | 
F012025049  | 陈宁  | 男  | F01  | 82.00  | 76  | 79.60  | 7  | 
F012025053  | 黄博林  | 男  | F01  | 82.80  | 74  | 79.28  | 8  | 
F012025042  | 陈军  | 男  | F01  | 77.80  | 80  | 78.68  | 9  | 
F022025095  | 付伊爽  | 女  | F02  | 88.40  | 88  | 88.24  | 1  | 
F022025109  | 李雅婷  | 女  | F02  | 86.20  | 81  | 84.12  | 2  | 
F022025057  | 兰菲  | 女  | F02  | 84.60  | 83  | 83.96  | 3  | 
F022025227  | 谢静怡  | 女  | F02  | 85.60  | 81  | 83.76  | 4  | 
F022025047  | 林寒烟  | 女  | F02  | 83.20  | 83  | 83.12  | 5  | 
F022025249  | 胡晗  | 女  | F02  | 83.00  | 81  | 82.20  | 6  | 
F022025035  | 游菲芳  | 女  | F02  | 82.20  | 81  | 81.72  | 7  | 
F022025225  | 魏艳祥  | 女  | F02  | 80.60  | 81  | 80.76  | 8  | 
F022025246  | 吴凤英  | 女  | F02  | 76.00  | 84  | 79.2  | 9  | 
F032025005  | 苏少林  | 男  | F03  | 85.20  | 75  | 81.12  | 1  | 
F032025007  | 兰德国  | 男  | F03  | 83.10  | 67  | 76.66  | 2  | 
F032025003  | 肖鸿祥  | 男  | F03  | 81.20  | 67  | 75.52  | 3  | 
F042025007  | 陈如玉  | 女  | F04  | 82.20  | 73  | 78.52  | 1  | 
F042025014  | 郭玥滢  | 女  | F04  | 80.60  | 75  | 78.36  | 2  | 
F042025006  | 戴洪霞  | 女  | F04  | 82.00  | 70  | 77.20  | 3  | 
如有异议,请与杏吧原创 至诚杏吧原创 纪委或人力资源部联系。
联系电话: 0591-83707756(院纪委)、0591-87800691(院人力资源部)
杏吧原创 至诚杏吧原创
2025年3月24日
 
 

